Make & Model | Sales Numbers November 2017 | Sales Numbers November 2018 | Delta |
Model 3 | 345 | 18,650 | +5,305% |
BMW 2, 3, i3, 4, 5, 6, 7 | 15,265 | 12,228 | -20% |
Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8, TT | 8,805 | 6,488 | -26% |
Mercedes C,E,S | 14,423 | 9,281 | -36% |
VW Käfer, Jetta, Passat, Golf, TT | 18,659 | 14,404 | -23% |
The sales number of the German models have been flat on a low level since the Model 3 was launched. And each brand is selling fewer cars than Tesla.
Make & Model | Sales Numbers August 2018 | Sales Numbers September 2018 | Sales Numbers Oktober 2018 | Sales Numbers November 2018 |
Tesla Model 3 | 17,800 | 22,250 | 17,750 | 18,650 |
BMW 2, 3, i3, 4, 5, 6, 7 | 10,963 | 12,324 | 12,250 | 12,228 |
Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8, TT | 8,950 | 7,764 | 5,544 | 6,488 |
Mercedes C, E, S | 6,297 | 7,743 | 7,067 | 9,281 |
VW Käfer, Jetta, Passat, Golf, TT | 19,524 | 18,279 | 16,581 | 14,404 |
Starting February, the Model 3 will be delivered to European customers, a total of 9,000 cars is scheduled for the first quarter to arrive in Europe.

The small American car maker Tesla is selling already half the numbers that all four German makers sell together in the U.S. in the premium sedan class.

This article was also published in German.
The neglect of the German automotive industry towards electric vehicles manifests itself in a more and more clear and painful way. We can see that on the one side by the slap in the face that shareholders presented to Daimler, which after BMW is now worth less than Tesla, and on the other side in the recent U.S. sales numbers.
After the August, September, and October sales numbers were already catastrophically low, the November is not giving respite. On average German car makers sold in the premium sedan class (without SUVs) 26 percent fewer cars than in November 2017.
Make & Model | Sales Numbers November 2017 | Sales Numbers November 2018 | Delta |
Model 3 | 345 | 18,650 | +5,305% |
BMW 2, 3, i3, 4, 5, 6, 7 | 15,265 | 12,228 | -20% |
Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8, TT | 8,805 | 6,488 | -26% |
Mercedes C,E,S | 14,423 | 9,281 | -36% |
VW Käfer, Jetta, Passat, Golf, TT | 18,659 | 14,404 | -23% |
The sales number of the German models have been flat on a low level since the Model 3 was launched. And each brand is selling fewer cars than Tesla.
Make & Model | Sales Numbers August 2018 | Sales Numbers September 2018 | Sales Numbers Oktober 2018 | Sales Numbers November 2018 |
Tesla Model 3 | 17,800 | 22,250 | 17,750 | 18,650 |
BMW 2, 3, i3, 4, 5, 6, 7 | 10,963 | 12,324 | 12,250 | 12,228 |
Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8, TT | 8,950 | 7,764 | 5,544 | 6,488 |
Mercedes C, E, S | 6,297 | 7,743 | 7,067 | 9,281 |
VW Käfer, Jetta, Passat, Golf, TT | 19,524 | 18,279 | 16,581 | 14,404 |
Starting February, the Model 3 will be delivered to European customers, a total of 9,000 cars is scheduled for the first quarter to arrive in Europe.

The small American car maker Tesla is selling already half the numbers that all four German makers sell together in the U.S. in the premium sedan class.

This article was also published in German.
4 Comments